Zelos Wall Max bietet mit einem edlen Design vielseitigen Gestaltungsspielraum als dekorative und funktionale Beleuchtung. Die Leuchte eignet sich für eine umfassende Bandbreite an Projekten. In den Anwendungsbereichen Haft & Gewahrsam, Klinik & Gesundheitswesen, Stadt & Gemeinde, Wohnen & Gewerbe, Bahn & Beförderung ist Zelos Wall Max gleichermaßen für Innen- und Außenräume einsetzbar. Ausgestattet mit einem korrosionsbeständigen Aluminiumdruckguss-Gehäuse, einem stoß- und kratzfesten Polycarbonat-Diffusor und der hohen Schutzart IP65 können in die außergewöhnlich schlagfeste Zelos Wall Max weder Schmutz noch Strahlwasser eindringen. Die Verwendung hocheffizienter LED-Komponenten garantiert eine hohe Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Zelos Wall Max
IP66
IK16 (150J)
Kompakt/Rund
SKI
Anbau
HT40°C
Bahn und Beförderung
Haft und Gewahrsam
Psychiatrie und Maßregelvollzug
Stadt und Gemeinde
Zelos Wall Max ist eine dekorative und funktionale Beleuchtung, besonders geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenräumen.
Standardfarben
weiß glatt
titan
schwarz matt
silber matt
Produktbeschreibung
Diese dekorative und funktionale Beleuchtung eignet sich besonders für: Schulen, Schulhöfe, Kindergärten, Wegbeleuchtung, Fußgängerzonen, öffentliche Anlagen, Brücken für Fußgänger und Radfahrer, Hafen- und Uferanlagen, Zoos, Parkanlagen, Hotels und Gastronomie, Zufahrtswege, Grünanlagen, Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Verkaufs-, Ausstellungs- und Präsentationsbereiche
Weitere Details
IK16 (150J) Mehr erfahren.
IP66 Mehr erfahren.
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig
Farbe: titan – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: austauschbar
Montage: Wandmontage
Kabeleinführung: Befestigungslöcher rückseitig, Kabeleinführungen rückseitig und seitlich
Technische Daten
Zelos Wall Max | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Opal | ||||
GTLSWM-1400N-X-MT | 1244 | 13.8 | 90 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 423 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | D | 162mm x 362mm x 214mm | ||
GTLSWM-1900N-X-MT | 1774 | 19.6 | 91 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 423 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | D | 162mm x 362mm x 214mm | ||
GTLSWM-1400W-X-MT | 1182 | 13.8 | 86 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 401 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | E | 162mm x 362mm x 214mm | ||
GTLSWM-1900W-X-MT | 1685 | 19.6 | 86 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 401 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | E | 162mm x 362mm x 214mm | ||
Satiniert | ||||
GTLSWM-2500N-F-MT | 1690 | 19.5 | 87 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
382 | 3.5 | E | 162mm x 362mm x 214mm | |
GTLSWM-3500N-F-MT | 2295 | 27.3 | 84 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
382 | 3.5 | E | 162mm x 362mm x 214mm | |
GTLSWM-4500N-F-MT | 2911 | 36.7 | 79 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
382 | 3.5 | E | 162mm x 362mm x 214mm | |
GTLSWM-2500W-F-MT | 1606 | 19.5 | 82 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
362 | 3.5 | E | 162mm x 362mm x 214mm | |
GTLSWM-3500W-F-MT | 2180 | 27.3 | 80 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
362 | 3.5 | E | 162mm x 362mm x 214mm | |
GTLSWM-4500W-F-MT | 2765 | 36.7 | 75 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
362 | 3.5 | E | 162mm x 362mm x 214mm | |
Klar Extraweite Lichtverteilung | ||||
GTLSWM-1400NXW-C-MT | 1470 | 19.3 | 76 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 361 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | E | 162mm x 362mm x 214mm | ||
GTLSWM-1900NXW-C-MT | 2010 | 27.3 | 74 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 361 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | E | 162mm x 362mm x 214mm | ||
GTLSWM-1400WXW-C-MT | 1397 | 19.3 | 72 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 343 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | E | 162mm x 362mm x 214mm | ||
GTLSWM-1900WXW-C-MT | 1910 | 27.3 | 70 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 343 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | E | 162mm x 362mm x 214mm |
Optionen
Dämmerungsschalter | -PC |
Kabeleinführung – oberseitig | -TH |
seitliche Kabeleinführung – beidseitig – | -2H |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
240V Wechselrelais | -ER |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
weiß glatt | -SW |
titan | -MT |
schwarz matt | -MB |
silber matt | -MS |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3) , wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• Bei -PC-Option erhält Zelos Wall Max IP65, da die Fotozellenlinse auf IP65 eingestellt ist.