Zelos Beam
IP66
IK16 (150J)
Pollerleuchten
Bahn und Beförderung
Haft und Gewahrsam
Psychiatrie und Maßregelvollzug
Stadt und Gemeinde
Zelos Beam ist eine robuste, widerstandsfähige, witterungsbeständige und schlagfeste Pollerleuchte, geeignet für anspruchsvolle Einsatzorte.
Standardfarben
schwarz matt
silber matt
titan
Produktbeschreibung
Öffentliche Flächen und Objekte sicher, attraktiv und repräsentativ in Szene setzen und auf allen Arten von Gehwegen oder gebäudenahen Bereiche die Orientierung erleichtern – das bietet Zelos Beam. Die Pollerleuchte ist robust, widerstandsfähig, witterungsbeständig und außergewöhnlich schlagfest und bringt an anspruchsvollen Einsatzorten unter den widrigsten Bedingungen volle Leistung.
Der extrem hohe Schutzgrad ist dabei ein zuverlässiger Garant für die Langlebigkeit der Pollerleuchte. Die hocheffizienten Varianten mit Gehwegoptik ermöglichen Lichtpunktabstände von 8 Metern. Zelos Beam ist mit einseitigem oder zweiseitigem Lichtaustritt erhältlich.
Diese Leuchten eignen sich besonders für: Eingangsbereiche, Parkanlagen, Zufahrtswege, Grünanlagen, Friedhöfe, Wegbeleuchtung, Schulen, Kindergärten, Fußgängerzonen, öffentliche Anlagen mit Vandalismusrisiko Zelos Beam Lichtpoller ist geeignet zur Bodenmontage im Fundament und Kabelabzweigkasten. Pollergrundform: H-Profil, mit integrierter, ein- oder zweiseitig angeordneter, Leuchte.
Weitere Details
IK16 (150J) Mehr erfahren.
IP66 Mehr erfahren.
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig
Farbe: titan (Auf Belastung mit bis zu 1,5 kN/m Linienlast getestet.) – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: austauschbar
Montage: Bodenmontage, Erdmontagehalterung gegen Aufpreis erhältlich
Kabeleinführung: unterseitig
Design Life: 30+ Jahre. Mehr erfahren.
Technische Daten
Zelos Beam | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Opal | ||||
GTLSBB-1100N-X-MT | 931 | 9.5 | 98 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 404 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
15 | D | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
GTLSBB-1400N-X-MT | 1154 | 13.4 | 86 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 404 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
15 | D | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
GTLSBB-1100W-X-MT | 884 | 9.5 | 93 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 383 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
15 | D | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
GTLSBB-1400W-X-MT | 1096 | 13.4 | 82 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 383 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
15 | D | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
Klar, Extraweite Lichtverteilung | ||||
GTLSBB-1000NXW-C-MT | 603 | 8.4 | 72 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 340 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
15 | F | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
GTLSBB-1500NXW-C-MT | 1045 | 16.4 | 64 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 340 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
15 | F | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
GTLSBB-1000WXW-C-MT | 573 | 8.4 | 68 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 323 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
15 | F | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
GTLSBB-1500WXW-C-MT | 993 | 16.4 | 61 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 323 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
15 | F | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
Opal, Zweiseitiger Lichtaustritt | ||||
GTLSBBD-1100N-X-MT | 931/931 | 19 | 98 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 404 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
18.2 | D | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
GTLSBBD-1400N-X-MT | 1154/1154 | 26.8 | 86 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 404 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
18.2 | D | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
GTLSBBD-1100W-X-MT | 884/884 | 19 | 93 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 383 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
18.2 | D | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
GTLSBBD-1400W-X-MT | 1096/1096 | 26.8 | 82 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 383 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
18.2 | D | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
Klar, Extraweite Lichtverteilung, Zweiseitiger Lichtaustritt | ||||
GTLSBBD-1000NXW-C-MT | 603/603 | 16.8 | 72 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 340 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
18.2 | F | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
GTLSBBD-1500NXW-C-MT | 1045/1045 | 32.8 | 64 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 340 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
18.2 | F | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
GTLSBBD-1000WXW-C-MT | 573/573 | 16.8 | 68 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 323 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
18.2 | F | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) | ||
GTLSBBD-1500WXW-C-MT | 993/993 | 32.8 | 61 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 323 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
18.2 | F | 315mm x 230mm x 1000mm (Single head), 315mm x 335mm x 1000mm (Double head) |
Optionen
Dämmerungsschalter | -PC |
240V Wechselrelais | -ER |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
schwarz matt | -MB |
silber matt | -MS |
titan | -MT |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
• Bei -PC-Option erhält Zelos Beam IP65, da die Fotozellenlinse auf IP65 eingestellt ist.
• Erdmontagehalterung für Einzel- und Doppelleuchte, Bestellcode GTLSBB-ROOT.
• Für lichttechnische Berechnungen mit der doppelköpfigen Zelos Beam verwenden Sie bitte 2 x einzelne Zelos Beam LDT-Dateien hintereinander.