Produktbeschreibung
Die robuste LED-Einbaudownlight-Leuchte Terminus ist aufgrund der flachen Bauform die ideale Lösung für Decken mit geringer Einbautiefe im Innen- und Außenbereich. Es ist vielseitig und flexibel einsetzbar: Nicht nur Repräsentations- und Verkehrsflächen, auch Flure, Büro- und Gewerberäume setzt Terminus elegant in Szene. Die kompakte, runde und flache Bauform verleiht dem Downlight eine zeitlose, zurückhaltende und moderne Erscheinung.
Terminus ist vandalismussicher, witterungsbeständig und schlagfest. Die LED-Einbaudownlight-Leuchte aus Aluminiumdruckguss ist mit einer stoß- und kratzfesten Polyester-Pulverbeschichtung ausgestattet. Dank moderner LED-Technik ist Terminus als Beleuchtungslösung wirtschaftlich, effizient und nachhaltig. Für Betoneinbau sind passende Gehäuse als Zubehör erhältlich.
Diese Leuchten eignen sich besonders für: Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Verkaufs-, Ausstellungs- und Präsentationsräume.
Weitere Details
IK12 (62,5J) Mehr erfahren.
IP65 Mehr erfahren.
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig
Farbe: titan – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, mittelschlagfest
Montage: Deckenmontage
Kabeleinführung: seitlich
Technische Daten
Terminus | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Flut | ||||
GTMR-1100NW-C-MT | 964 | 8.2 | 118 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
472 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-2000NW-C-MT | 1676 | 14.2 | 118 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
472 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-3000NW-C-MT | 2387 | 20 | 119 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
472 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-4500NW-C-MT | 3636 | 31.3 | 116 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
472 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-1100WW-C-MT | 916 | 8.2 | 112 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-2000WW-C-MT | 1592 | 14.2 | 112 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-3000WW-C-MT | 2268 | 20 | 113 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-4500WW-C-MT | 3454 | 31.3 | 110 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
Medium | ||||
GTMR-1100NM-C-MT | 908 | 8.1 | 112 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-2000NM-C-MT | 1585 | 14.2 | 112 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-3000NM-C-MT | 2269 | 19.8 | 115 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-4500NM-C-MT | 3463 | 30.8 | 112 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-1100WM-C-MT | 863 | 8.1 | 106 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
425 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-2000WM-C-MT | 1506 | 14.2 | 106 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
425 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-3000WM-C-MT | 2156 | 19.8 | 109 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
425 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-4500WM-C-MT | 3290 | 30.8 | 107 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
425 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
Flut Asymmetrisch | ||||
GTMR-1100NWA-C-MT | 791 | 8.3 | 95 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
472 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-2000NWA-C-MT | 1414 | 14.9 | 95 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
472 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-3000NWA-C-MT | 1981 | 21.1 | 94 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
472 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-4500NWA-C-MT | 3232 | 31.1 | 104 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
472 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-1100WWA-C-MT | 751 | 8.2 | 91 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-2000WWA-C-MT | 1343 | 14.2 | 90 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-3000WWA-C-MT | 1882 | 20 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-4500WWA-C-MT | 3070 | 31.3 | 99 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
Medium Asymmetrisch | ||||
GTMR-1100NMA-C-MT | 788 | 8.3 | 95 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-2000NMA-C-MT | 1406 | 15 | 94 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-3000NMA-C-MT | 1969 | 21.2 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-4500NMA-C-MT | 2814 | 31 | 91 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
448 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-1100WMA-C-MT | 749 | 8.1 | 90 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
425 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-2000WMA-C-MT | 1336 | 14.2 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
425 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-3000WMA-C-MT | 1871 | 19.8 | 88 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
425 | 4 | C | Ø235mm, 142mm | |
GTMR-4500WMA-C-MT | 2673 | 30.8 | 86 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
425 | 4 | C | Ø235mm, 142mm |
Optionen
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
3h-Notlichtbatterie, externes Modul, Dauerschaltung | -EB |
240V Wechselrelais | -ER |
weiß matt | -MW |
titan | -MT |
silber matt | -MS |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3), wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• Die minimale Tiefe des Deckenhohlraums kann bei einer Umgebungstemperatur von ≤40°C von 250 mm auf 150 mm reduziert werden.
• Bitte beachten Sie dass die Remote-Box die Schutzart IP65 hat.