Produktbeschreibung
Weitere Details
Technische Daten
Stromma | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L589mm Symmetrisch | ||||
GSTR-G2-2-L-W-MS-DA | 1085 | 11 | 97 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 100mm x 120mm | |||
GSTR-G2-2-L-N-MS-DA | 1112 | 11 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 100mm x 120mm | |||
GSTR-G2-2-H-W-MS-DA | 2099 | 21 | 100 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 100mm x 120mm | |||
GSTR-G2-2-H-N-MS-DA | 2174 | 21 | 105 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 100mm x 120mm | |||
L589mm Asymmetrisch | ||||
GSTR-G2-2-L-WA-MS-DA | 1030 | 11 | 93 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 100mm x 120mm | |||
GSTR-G2-2-L-NA-MS-DA | 1067 | 11 | 97 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 100mm x 120mm | |||
GSTR-G2-2-H-WA-MS-DA | 2000 | 21 | 96 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 100mm x 120mm | |||
GSTR-G2-2-H-NA-MS-DA | 2071 | 21 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 100mm x 120mm | |||
L1151mm Symmetrisch | ||||
GSTR-G2-4-L-W-MS-DA | 2168 | 20 | 109 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 614 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
8.5 | B | 100mm x 120mm | ||
GSTR-G2-4-L-N-MS-DA | 2210 | 20 | 112 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 650 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
8.5 | B | 100mm x 120mm | ||
GSTR-G2-4-H-W-MS-DA | 4262 | 40 | 108 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 614 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
8.5 | B | 100mm x 120mm | ||
GSTR-G2-4-H-N-MS-DA | 4338 | 40 | 109 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 650 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
8.5 | B | 100mm x 120mm | ||
L1151mm Asymmetrisch | ||||
GSTR-G2-4-L-WA-MS-DA | 2041 | 20 | 101 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 614 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
8.5 | B | 100mm x 120mm | ||
GSTR-G2-4-L-NA-MS-DA | 2087 | 20 | 104 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 650 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
8.5 | B | 100mm x 120mm | ||
GSTR-G2-4-H-WA-MS-DA | 3964 | 40 | 99 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 614 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
8.5 | B | 100mm x 120mm | ||
GSTR-G2-4-H-NA-MS-DA | 4060 | 40 | 102 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 650 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
8.5 | B | 100mm x 120mm | ||
L1431mm Symmetrisch | ||||
GSTR-G2-5-L-W-MS-DA | 2733 | 24 | 112 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 555 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
10.5 | B | 100mm x 120mm | ||
GSTR-G2-5-L-N-MS-DA | 2855 | 25 | 116 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 584 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
10.5 | B | 100mm x 120mm | ||
GSTR-G2-5-H-W-MS-DA | 5297 | 49 | 108 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 555 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
10.5 | B | 100mm x 120mm | ||
GSTR-G2-5-H-N-MS-DA | 5507 | 49 | 112 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 584 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
10.5 | B | 100mm x 120mm | ||
L1431mm Asymmetrisch | ||||
GSTR-G2-5-L-WA-MS-DA | 2514 | 24 | 103 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 555 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
10.5 | B | 100mm x 120mm | ||
GSTR-G2-5-L-NA-MS-DA | 2588 | 24 | 106 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 584 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
10.5 | B | 100mm x 120mm | ||
GSTR-G2-5-H-WA-MS-DA | 4864 | 49 | 99 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 555 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
10.5 | B | 100mm x 120mm | ||
GSTR-G2-5-H-NA-MS-DA | 5045 | 49 | 103 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 584 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
10.5 | B | 100mm x 120mm |
Optionen
Bandanordnung Start, 3 Stromkreise | -3C |
Bandanordnung Start, 1 Stromkreis | -1C |
Bandanordnung Start | -CS |
Bandanordnung Ende | -CE |
Bandanordnung Mitte | -CM |
seitliche Kabeleinführung – einseitig – | -1H |
3 Öffnungen zur Kabeleinführung - einseitig - | -3H |
Abgehängt | -S |
Einbauvariante | -R |
zusätzliche Sicherungsschrauben von unten | -X2 |
zusätzliche Sicherungsschrauben seitlich | -X1 |
DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
schwarz matt | -MB |
weiß matt | -MW |
silber matt | -MS |
titan | -MT |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MS mit dem erforderlichen Farbcode.
• Bei der Planung mit Lichbandanordnung dürfen keine Low- und High-Output-Varianten gemischt werden.
• Für Anfangs- oder Endleuchten einer Bandanordnung 3 mm vom Maß für die Länge abziehen. Für mittlere Leuchten 6 mm vom Längenmaß abziehen.
• Maximale Anzahl der Leuchten pro LS-Schalter:
Typ B10 MCB – 13 St.
Typ C10 MCB – 21 St.
• Bei Dauerbetrieb maximal 10 Leuchten (2 Ampere) pro Stromkreis.
• Die Optionen -1C / -3C sind in der 589-mm-Leuchte nicht verfügbar.
• Die Optionen -E3 und -ED sind für 589-mm-Leuchten nicht verfügbar.
• -3H nur für die 1431mm Länge erhältlich.