Produktbeschreibung
RDL G2 ist ein robustes und mittelschlagfestes Einbaudownlight für die Deckenmontage im Innen- oder im überdachten Außenbereich. Um Gebäude und Räume elegant in Szene zu setzen oder effektvolle Akzentuierungen zu schaffen, eignet sich RDL ideal. Dabei ist die Leuchte sehr vielseitig und fast überall einsetzbar. RDL deckt ein breites Anwendungsspektrum ab. Ob Empfangsbereiche, Flure oder Einkaufspassage – dank der runden Form fügt es sich harmonisch in das jeweilige Umfeld ein.
RDL G2 verfügt über ein Gehäuse aus extrem korrosionsbeständiges verzinktem Stahl sowie eine schlagfeste Abdeckung. Der klare Polycarbonat-Diffusor ist mit dem Leuchtengehäuse durch manipulationssichere Schrauben verbunden. Für die Lichtqualität sind vor allem die energieeffizienten LEDs verantwortlich, die mit einer hohen Energiebilanz und Lebensdauer überzeugen. Die angegebene IP-Klassifizierung der Leuchte gilt ausschließlich raumseitig.
Das Einbaudownlight für die Deckenmontage eignet sich besonders für: Eingangsbereiche, Gewerbe- und Bürokomplexe, Empfangsbereiche, Flure, Einkaufspassagen, Hotel (Lobby, Rezeption), Konferenzräume, öffentliche Gebäude, Museen, Galerien.
Weitere Details
IK12 (62,5J) Mehr erfahren.
IP65 (ausschließlich unterseitig) Mehr erfahren.
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig, angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig, Frontzugriffsversion optional
Farbe: schwarz matt – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, mittelschlagfest
Montage: Deckeneinbau, passend für einen Standardausschnitt von 215 mm, geeignet für unterschiedliche Deckendicken mit einstellbaren Halteklammern zwischen 10 und 50 mm
Technische Daten
RDL G2 | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Klar | ||||
GRDL-G2-1100N-C-MB | 995 | 10 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
310 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-1500N-C-MB | 1448 | 14.5 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
310 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-2000N-C-MB | 1795 | 18.3 | 98 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
310 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-2500N-C-MB | 2224 | 21.7 | 102 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
310 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-3000N-C-MB | 2614 | 26.1 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
310 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-1100W-C-MB | 951 | 10 | 95 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
296 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-1500W-C-MB | 1384 | 14.5 | 95 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
296 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-2000W-C-MB | 1715 | 18.3 | 94 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
296 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-2500W-C-MB | 2149 | 21.7 | 99 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
295 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-3000W-C-MB | 2525 | 26.1 | 97 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
296 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
Opal | ||||
GRDL-G2-1100N-X-MB | 914 | 10.2 | 89 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
266 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-1500N-X-MB | 1328 | 14.9 | 89 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
266 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-2000N-X-MB | 1668 | 18.6 | 90 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
266 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-2500N-X-MB | 2268 | 24.9 | 91 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
266 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-3000N-X-MB | 2431 | 26.5 | 92 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
266 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-1100W-X-MB | 873 | 10.2 | 86 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
254 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-1500W-X-MB | 1269 | 14.9 | 85 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
254 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-2000W-X-MB | 1594 | 18.6 | 86 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
254 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-2500W-X-MB | 2191 | 24.9 | 88 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
254 | 1 | E | Ø230mm, 121mm | |
GRDL-G2-3000W-X-MB | 2349 | 26.5 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
254 | 1 | E | Ø230mm, 121mm |
Optionen
Frontzugriffsversion | -FA |
SwitchDIM | -DI |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
240V Wechselrelais | -ER |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
weiß glatt | -SW |
schwarz matt | -MB |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MB mit dem erforderlichen Farbcode.
• Angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig.
• HT nur für Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3), wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• -EV option leuchte ist Schutzklasse I.
• -ER option leuchte ist Schutzklasse I.