Monitor
IP65
IK16 (150J)
Linear
SKI
Anbau
HT40°C
HT50°C
Bahn und Beförderung
Haft und Gewahrsam
Psychiatrie und Maßregelvollzug
Stadt und Gemeinde
Monitor ist eine vandalensichere Linearleuchte für die Wand- und Deckenmontage in Hafträumen, Gemeinschaftsräumen in Justizvollzugsanstalten und Sporthallen.
Standardfarben
weiß strukturiert
schwarz strukturiert
silber matt
Produktbeschreibung
Dank ihrer hohen Licht- und Materialqualität eignet sich die vandalensichere Linearleuchte Monitor für den Bereich Haft und Gewahrsam und für jegliche Räume, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörungen bzw. mechanische Beschädigungen gefährdet sind. Monitor ist eine lineare Leuchte für Wand- und Deckenmontage. Anwendungsmöglichkeiten sind beispielsweise Hafträume, Aufenthaltsräume, Gemeinschaftsräume in Justizvollzugsanstalten und Polizeistationen, Treppenhäuser, Ein- und Ausgangsbereiche, Flure, Technikräume und Sporthallen.
Dank des stranggepressten Aluminium-Profils, der verschweißten Endkappen aus Aluminiumdruckguss und des außergewöhnlich schlagfesten Polycarbonat-Diffusors ist die Monitor Leuchte extrem korrosionsbeständig und vandalismussicher. Resistorx-Sicherheitsschrauben bieten zusätzlich ein hohes Maß an Schutz. Diese sind so konstruiert, dass sie nicht von Unbefugten entfernt oder anderweitig manipuliert werden können. Trotz der hohen Schutzart (IP65) und der robusten Bauweise ist die Leuchte Monitor einfach zu warten. Zur Verwendung als Leseleuchte für Hafträume in Justizvollzugsanstalten oder für Patientenzimmer in Psychiatrien oder dem Maßregelvollzug kann die vandalensichere Linearleuchte Monitor mit einem manipulationssicheren Schalter ausgestattet werden.
Diese Leuchten eignen sich besonders für: Arrestzellen, Aufenthaltsträume, Flure, Gemeinschaftsräume, Gewahrsamsräume, Haftzellen in Justizvollzugsanstalten, Amtsgerichte, Abschiebehafteinrichtungen, Ausschaffungshafteinrichtungen, Einrichtungen der Bundespolizei, Jugendarrestanstalten, Kasernen, Polizeireviere, Sporthallen, Psychiatrien (Maßregelvollzug), Kinder- und Jugendpsychiatrien.
Weitere Details
IK16 (150J) Mehr erfahren.
IP65 Mehr erfahren.
Gehäuse: stranggepresstes Aluminium, extrem korrosionsbeständig
Farbe: schwarz strukturiert – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: austauschbar
Montage: Wand- / Deckenmontage
Kabeleinführung: rückseitig
Technische Daten
Monitor | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L360mm | ||||
GD855-1-1000N-X-TB | 1081 | 9.9 | 109 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 115mm x 88mm | |||
GD855-1-1000W-X-TB | 1027 | 9.9 | 104 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 115mm x 88mm | |||
L640mm | ||||
GD855-2-1500N-X-TB | 1654 | 15.5 | 106 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 3 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 115mm x 88mm | |||
GD855-2-2000N-X-TB | 2023 | 19.1 | 106 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 3 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 115mm x 88mm | |||
GD855-2-2500N-X-TB | 2412 | 23.1 | 105 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 3 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 115mm x 88mm | |||
GD855-2-1500W-X-TB | 1571 | 15.5 | 101 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 3 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 115mm x 88mm | |||
GD855-2-2000W-X-TB | 1922 | 19.1 | 101 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 3 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 115mm x 88mm | |||
GD855-2-2500W-X-TB | 2291 | 23.1 | 99 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 3 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 115mm x 88mm | |||
L1240mm | ||||
GD855-4-2000N-X-TB | 2527 | 21.2 | 119 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
816 | 5 | C | 115mm x 88mm | |
GD855-4-3000N-X-TB | 3325 | 28.3 | 117 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
816 | 5 | C | 115mm x 88mm | |
GD855-4-4000N-X-TB | 4068 | 35.6 | 114 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
816 | 5 | C | 115mm x 88mm | |
GD855-4-5000N-X-TB | 4817 | 43.3 | 111 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
816 | 5 | C | 115mm x 88mm | |
GD855-4-6000N-X-TB | 5450 | 50.6 | 108 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
816 | 5 | C | 115mm x 88mm | |
GD855-4-2000W-X-TB | 2401 | 21.2 | 112 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
775 | 5 | D | 115mm x 88mm | |
GD855-4-3000W-X-TB | 3159 | 28.3 | 109 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
775 | 5 | D | 115mm x 88mm | |
GD855-4-4000W-X-TB | 3865 | 35.6 | 106 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
775 | 5 | D | 115mm x 88mm | |
GD855-4-5000W-X-TB | 4576 | 43.3 | 102 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
775 | 5 | D | 115mm x 88mm | |
GD855-4-6000W-X-TB | 5178 | 50.6 | 108 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
775 | 5 | D | 115mm x 88mm | |
L1540mm | ||||
GD855-5-2500N-X-TB | 3235 | 26.3 | 123 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 840 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | C | 115mm x 88mm | ||
GD855-5-3750N-X-TB | 4203 | 34.8 | 121 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 840 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | C | 115mm x 88mm | ||
GD855-5-5000N-X-TB | 5059 | 42.9 | 118 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 840 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | C | 115mm x 88mm | ||
GD855-5-6250N-X-TB | 6108 | 53.6 | 114 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 840 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | C | 115mm x 88mm | ||
GD855-5-7500N-X-TB | 6815 | 61.2 | 111 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 840 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | C | 115mm x 88mm | ||
GD855-5-2500W-X-TB | 3073 | 26.3 | 117 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 798 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | D | 115mm x 88mm | ||
GD855-5-3750W-X-TB | 3993 | 34.8 | 115 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 798 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | D | 115mm x 88mm | ||
GD855-5-5000W-X-TB | 4806 | 42.9 | 112 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 798 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | D | 115mm x 88mm | ||
GD855-5-6250W-X-TB | 5803 | 53.6 | 108 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 798 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | D | 115mm x 88mm | ||
GD855-5-7500W-X-TB | 6474 | 61.2 | 106 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 798 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | D | 115mm x 88mm |
Optionen
Ausführung mit Schalter | -SX |
Horizontale Adapterplatte | -AH |
seitliche Kabeleinführung – einseitig – | -1H |
Seitliche Adapterplatte | -AS |
SwitchDIM | -DI |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
240V Wechselrelais | -ER |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
weiß strukturiert | -TW |
schwarz strukturiert | -TB |
silber matt | -MS |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3) wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• -DA / -DI nicht für 360mm Länge erhältlich.
• -E3 / -ES / -ED nicht für 360mm und 640mm Länge erhältlich.