Produktbeschreibung
Mission ist eine außergewöhnlich schlagfeste und dekorative Leuchte für die Wand- und Deckenmontage. Beim Einsatz in den Bereichen Bahn & Beförderung, Wohnen & Gewerbe sowie Stadt & Gemeinde hält sie anspruchsvollen Bedingungen und aggressiven Umgebungen stand. Mit der Schutzart IP65 ist die Leuchte Mission witterungsbeständig und staubdicht. Das Gehäuse der Mission besteht aus stranggepresstem Aluminium, und dank einer Polyester-Pulverbeschichtung ist es extrem korrosionsbeständig sowie stoß- und kratzfest. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit manipulationssicheren Schrauben befestigt. Diese verhindern einen Eingriff durch Unbefugte. Dank der langen Nutzungsdauer, den langen Wartungsintervallen und der hohen Lichtausbeute ist die schlagfeste und dekorative Leuchte Mission ideal für Gebäude im öffentlichen Bereich sowie städtische Verkehrsanlagen geeignet. Als Medienkanal mit Kabelmanagementsystem kann Mission in Bandanordnung weitere wichtige Funktionen erfüllen.
Diese Leuchten eignen sich besonders für: Bahnsteige, Bahnhöfe, Busbahnhöfe, Unterführungen, Tunnel, Garagen, Parkhäuser, Lagerhallen, Schulen, Eingangsbereiche großer Wohneinheiten.
Weitere Details
IK16 (150J) Mehr erfahren.
IP65 Mehr erfahren.
Gehäuse: stranggepresstes Aluminium, extrem korrosionsbeständig
Farbe: silber matt – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: austauschbar
Montage: Wand- / Deckenmontage
Kabeleinführung: rückseitig
Technische Daten
Mission | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L703mm | ||||
GD599-2-1500N-X-MS | 1566 | 15.6 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
534 | 6 | C | 235mm x 95mm | |
GD599-2-2000N-X-MS | 1921 | 19.2 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
534 | 6 | C | 235mm x 95mm | |
GD599-2-2500N-X-MS | 2284 | 23.2 | 98 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
534 | 6 | C | 235mm x 95mm | |
GD599-2-3000N-X-MS | 2560 | 26.8 | 96 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
534 | 6 | C | 235mm x 95mm | |
GD599-2-1500W-X-MS | 1488 | 15.6 | 95 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
507 | 6 | D | 235mm x 95mm | |
GD599-2-2000W-X-MS | 1825 | 19.2 | 95 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
507 | 6 | D | 235mm x 95mm | |
GD599-2-2500W-X-MS | 2170 | 23.2 | 94 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
507 | 6 | D | 235mm x 95mm | |
GD599-2-3000W-X-MS | 2432 | 26.8 | 91 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
507 | 6 | D | 235mm x 95mm | |
L1303mm | ||||
GD599-4-3000N-X-MS | 3176 | 28.4 | 112 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
739 | 8.5 | C | 235mm x 95mm | |
GD599-4-4000N-X-MS | 3866 | 35.3 | 110 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
739 | 8.5 | C | 235mm x 95mm | |
GD599-4-5000N-X-MS | 4549 | 43.1 | 106 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
739 | 8.5 | C | 235mm x 95mm | |
GD599-4-6000N-X-MS | 5188 | 50.3 | 103 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
739 | 8.5 | C | 235mm x 95mm | |
GD599-4-3000W-X-MS | 3017 | 28.4 | 106 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
702 | 8.5 | D | 235mm x 95mm | |
GD599-4-4000W-X-MS | 3673 | 35.3 | 104 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
702 | 8.5 | D | 235mm x 95mm | |
GD599-4-5000W-X-MS | 4322 | 43.1 | 100 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
702 | 8.5 | D | 235mm x 95mm | |
GD599-4-6000W-X-MS | 4929 | 50.3 | 98 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
702 | 8.5 | D | 235mm x 95mm | |
L1603mm | ||||
GD599-5-3750N-X-MS | 4033 | 34.3 | 118 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
884 | 10 | C | 235mm x 95mm | |
GD599-5-5000N-X-MS | 4884 | 42.9 | 114 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
884 | 10 | C | 235mm x 95mm | |
GD599-5-6250N-X-MS | 5885 | 53.2 | 111 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
884 | 10 | C | 235mm x 95mm | |
GD599-5-7500N-X-MS | 6705 | 62.3 | 108 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
884 | 10 | C | 235mm x 95mm | |
GD599-5-3750W-X-MS | 3831 | 34.3 | 112 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
840 | 10 | D | 235mm x 95mm | |
GD599-5-5000W-X-MS | 4640 | 42.9 | 108 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
840 | 10 | D | 235mm x 95mm | |
GD599-5-6250W-X-MS | 5591 | 53.2 | 105 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
840 | 10 | D | 235mm x 95mm | |
GD599-5-7500W-X-MS | 6370 | 62.3 | 102 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
840 | 10 | D | 235mm x 95mm |
Optionen
seitliche Kabeleinführung – einseitig – | -1H |
seitliche Kabeleinführung – beidseitig – | -2H |
SwitchDIM | -DI |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
240V Wechselrelais | -ER |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
reinweiß | -PW |
silber matt | -MS |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MS mit dem erforderlichen Farbcode.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3), wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• -ED nicht für Länge 703mm erhältlich.