Produktbeschreibung
Aztec G2 ist eine kompakte und dekorative Leuchte mit flexiblen Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten. Die vandalismussichere Kompaktleuchte fügt sich optisch angenehm unauffällig in Fassaden ein, verfügt über eine sehr hohe Lichtausbeute und ist resistent gegen zufälligen sowie vorsätzlichen Vandalismus. Mit ihrer kompakten Form eignet sich Aztec G2 für ein breites Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich. Der Korpus besteht aus einem verzinktem Stahl. Das Metall ist mit einer speziellen Polymer-Grundbeschichtung vorbehandelt und anschließend mit einem witterungs- und abriebbeständigen Polyesterstrukturlack versehen. Der Lichtdiffusor besteht aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die für die Wand- und Deckenmontage geeignete, sehr schlagfeste, witterungsbeständige und vandalismussichere Leuchte ist für den Einsatz im Bereich Stadt & Gemeinde optimiert.
Aztec G2 wird in unserem modernen Werk in South London produziert und im hauseigenen Prüflabor streng getestet.
Diese vandalismussichere Kompaktleuchte eignet sich besonders für: Aufnahmeeinrichtungen, Gewerbekomplexe, sozialer Wohnungsbau, Wohnkomplexe, Parks und Gartenanlagen, Passagen, Treppenhäuser, Schulen und Schulhöfe, öffentliche Anlagen und Einrichtungen.
Weitere Details
IK16 (150J) Mehr erfahren.
IP65 Mehr erfahren.
Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: schwarz matt – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest
Geräteträger: austauschbar
Montage: Wand- / Deckenmontage
Kabeleinführung: rückseitig
Technische Daten
Aztec G2 | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Opal | ||||
GATC-G2-3000N-X-MB | 3055 | 28.9 | 106 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 539 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.5 | D | 304mm x 304mm x 127mm | ||
GATC-G2-4000N-X-MB | 4174 | 39.4 | 106 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 539 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.5 | D | 304mm x 304mm x 127mm | ||
GATC-G2-4500N-X-MB | 4597 | 44.8 | 103 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 539 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.5 | D | 304mm x 304mm x 127mm |
Optionen
Dämmerungsschalter | -PC |
Bewegungsmelder integriert, Basic | -M1 |
SwitchDIM | -DI |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
240V Wechselrelais | -ER |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
schwarz matt | -MB |
CorridorFUNCTION | -CF |
• -DA/-DI und M1 nicht kombiniert werden können.
• -CF nur in Kombination mit -M1 oder einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.
• Für -M2 Bewegungsmelder integriert - Advanced , wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.