Produktbeschreibung
Arculus AL Linear Surface ist eine sehr flache Anbauleuchte in sicherem Anti-Ligatur-Design für den Innenbereich oder den überdachten Außenbereich. Die Leuchte eignet sich insbesondere für die Anwendungsbereiche Psychiatrie & Maßregelvollzug, die hohe Anforderungen an Sicherheit der eingesetzten Produkte stellen.
Die seitlich angebrachte Befestigung sorgt für eine saubere, unaufdringliche und schlichte Ästhetik.
Der klare Polycarbonatdiffusor mit prismatischer Filmbeschichtung sorgt für ein sanft beleuchtetes Erscheinungsbild und bietet gleichzeitig funktionales Licht für verschiedene Aufgaben. Die justierbare Klemmvorrichtung bietet eine einfache Installation und Wartung.
Arculus überzeugt mit langer Lebensdauer, geringem Wartungsaufwand, energieeffizienter Technologie und einer ansprechenden, hochwertigen Optik.
Diese Anbauleuchte in sicherem Anti-Ligatur-Design eignen sich besonders für: Psychiatrien, Maßregelvollzug, Krankenhäuser, Kliniken, Schulen, Bürogebäude, Justizvollzugsanstalten, Gerichte, Empfangshallen, Passagen, Eingangsbereiche, Gewerbe- und Bürokomplexe.
Weitere Details
IK16 (150J) Mehr erfahren.
IP65 Mehr erfahren.
Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: weiß matt – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonatdiffusor (klar) mit Filmbeschichtung prismatisch, außergewöhnlich schlagfest
Montage: Deckenanbau
Kabeleinführung: rückseitig
Technische Daten
Arculus Linear Surface | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L740mm | ||||
GARL-2-1600W-MW | 1626 | 12.9 | 126 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 510 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
694 | 7.8 | C | 217mm x 90mm | |
GARL-2-2900W-MW | 2938 | 22.3 | 132 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 510 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
694 | 7.8 | C | 217mm x 90mm | |
GARL-2-1700N-MW | 1703 | 12.9 | 132 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 510 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
731 | 7.8 | B | 217mm x 90mm | |
GARL-2-3100N-MW | 3073 | 22.3 | 138 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 510 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
731 | 7.8 | B | 217mm x 90mm | |
L1306mm | ||||
GARL-4-2700W-MW | 2686 | 20.6 | 131 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 502 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
713 | 12.5 | C | 217mm x 90mm | |
GARL-4-5300W-MW | 5347 | 39.4 | 136 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 502 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
713 | 12.5 | C | 217mm x 90mm | |
GARL-4-2700N-MW | 2725 | 20.6 | 133 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 502 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
750 | 12.5 | B | 217mm x 90mm | |
GARL-4-5500N-MW | 5540 | 39.3 | 141 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 502 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
750 | 12.5 | B | 217mm x 90mm | |
L1589mm | ||||
GARL-5-3100W-MW | 3110 | 22.5 | 138 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 498 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
697 | 13.9 | C | 217mm x 90mm | |
GARL-5-7100W-MW | 7063 | 51.3 | 138 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 498 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
697 | 13.9 | C | 217mm x 90mm | |
GARL-5-3200N-MW | 3230 | 22.5 | 144 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 498 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
734 | 13.9 | B | 217mm x 90mm | |
GARL-5-7400N-MW | 7368 | 51.3 | 144 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 498 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
734 | 13.9 | B | 217mm x 90mm |
Optionen
Nachtlicht | -NL |
Bewegungsmelder integriert, Advanced | -M2 |
Bewegungsmelder integriert, Basic | -M1 |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie | -EK |
Emergency Lithium, Self Test | -EJ |
3h-Notlichtbatterie, (LiFePO4-Akku), Dauerschaltung, 5 Jahre Garantie | -EL |
weiß matt | -MW |
titan | -MT |
CorridorFUNCTION | -CF |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MW mit dem erforderlichen Farbcode.
• -CF nur in Kombination mit -M1 oder -M2 oder einem externen Bewegungsmelder.
• -DA und -M1 / -M2 können nicht kombiniert werden.
• Wenn Sie mehr als eine Option in Kombination benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• Das Nachtlicht hat die LED-Energieeffizienzklasse E. LED-Lebensdauer: L₇₀B₁₀>100.000h bei 25°C Umgebungstemperatur. Treiber-Lebensdauer: bis zu 100.000h bei 25°C Umgebungstemperatur.